as colunas da lista
na ordem da tela.| coluna | o que traz | edição | valores e limites |
|---|---|---|---|
| sku | o sku a que a linha se refere | somente leitura | |
| código do sku | o código do sku no cadastro | somente leitura | é por ele que a atualização por planilha identifica a linha |
| local | o local do estoque | coluna oculta por padrão | |
| disponibilidade | se o sku está liberado para venda | botão que alterna na própria linha | ativo ou inativo |
| estoque total | a quantidade informada pela marca ou pelo sistema de gestão | editável na célula | número inteiro maior ou igual a zero, até 100 milhões. zero é exibido como campo vazio |
| estoque reservado | a quantidade comprometida com os pedidos em aberto | somente leitura | exibe um traço quando não há valor |
| estoque disponível | o estoque total menos o estoque reservado | somente leitura | exibe um traço quando não há valor |
| estoque não reservado | somente leitura | exibe um traço quando não há valor | |
| data inicial | o início do período da disponibilidade | editável na célula | |
| data final | o fim do período da disponibilidade | editável na célula |
os filtros da lista
| filtro | valores |
|---|---|
| dados do produto | texto, busca pelo código ou pelo nome do produto |
| códigos sku | os códigos de sku |
| cores | as cores dos produtos |
| tamanhos | os tamanhos dos produtos |
| coleções do produto | as coleções cadastradas |
| local | os locais cadastrados |
| categorias | as categorias cadastradas |
| catálogos | os catálogos cadastrados |
| mídias | com mídia ou sem mídia |
| kits de produtos | os kits cadastrados |
| classificações do produto | os valores de cada classificação de produto cadastrada pela marca |
| status do produto | ativo ou inativo |
| status da disponibilidade | ativa ou inativa |
| período da disponibilidade | intervalo de datas |
| status do estoque | possui estoque disponível ou estoque está esgotado |
| quantidade de estoque total | faixa numérica |
| quantidade de estoque reservado | faixa numérica |
| quantidade de estoque disponível | faixa numérica |
