os campos de dados gerais
os campos estão na ordem da tela.| campo | tipo | obrigatório | comportamento |
|---|---|---|---|
| código | texto, somente leitura | não, é preenchido pela plataforma | gerado pela plataforma, sequencial por marca. o campo fica sempre desabilitado |
| nome | texto | não | sem nome, a listagem identifica a meta pelo código |
| representante | seleção única de um representante cadastrado | sim, em qualquer tipo de período | cada meta vale para um representante só |
| tipo de período | data, coleção do pedido ou coleção do produto | sim, em qualquer caso | em meta nova o tipo de período é data. trocar o tipo de período apaga o que o tipo anterior usava: mudar para coleção do pedido ou coleção do produto apaga as datas, e mudar para data apaga as coleções. a escolha entre os três está em criar metas |
| data inicial | seletor de data | sim, quando o tipo de período é data | exibida só no tipo data. não pode ser posterior à data final |
| data final | seletor de data | sim, quando o tipo de período é data | exibida só no tipo data. não pode ser anterior à data inicial |
| coleção do pedido, coleção do produto | seleção de coleções cadastradas | sim, pelo menos uma, quando o tipo de período é coleção do pedido ou coleção do produto | o campo de coleções aparece no lugar de data inicial e data final |
| disponibilidade | ambos, pré-venda ou pronta-entrega | sim, em qualquer tipo de período | escolher pronta-entrega desabilita janelas de entrega e limpa as janelas já escolhidas |
| janelas de entrega | seleção múltipla de janelas de entrega cadastradas | não, e o campo fica desabilitado quando a disponibilidade não inclui pré-venda | sem nenhuma janela escolhida, a meta não restringe por janela |
| classificação de produtos | seleção de classificações de produto cadastradas pela marca | não | as classificações de produto definidas na meta aparecem nas colunas da listagem e servem de filtro, e não mudam o valor realizado. o cálculo está em listagem de metas |
| classificação de clientes | seleção de classificações de cliente cadastradas pela marca | não | as classificações de cliente definidas na meta aparecem nas colunas da listagem e servem de filtro, e não mudam o valor realizado. o cálculo está em listagem de metas |
| valor da meta | valor monetário | sim, em qualquer tipo de período | o mínimo é zero. o valor é lido na moeda da marca |
| meta ativa | caixa de seleção | não | em meta nova é exibido desmarcado, e aceita marcação antes de salvar |
