dados gerais
| campo | tipo | obrigatório | comportamento |
|---|---|---|---|
| código | texto | sim, na criação e na edição | único por marca. é por ele que a planilha de importação reencontra a promoção |
| nome da promoção | texto | sim, na criação e na edição | |
| promoção ativa | caixa de seleção | não | vem marcada na criação. diz se a promoção está ligada, e não define a vigência, que vem das datas |
| data inicial | data | não | |
| data final | data | não | não aceita valor anterior à data inicial |
| utiliza tag | seleção única entre não utilizar, percentual e desconto | sim, na criação e na edição | vem em não utilizar na criação. define a etiqueta exibida no produto, no formato x% off ou r$ x,00 off, com prioridade sobre as outras tags cadastradas |
| grupos de usuários | seleção múltipla de grupos de usuários | não | o campo aparece conforme o perfil de quem abre o cadastro. na criação, o grupo de quem cria a promoção vem selecionado. na edição, a lista enviada substitui a anterior |
adicionar skus promocionais
bloco de inclusão dentro da aba produtos da promoção.| campo | tipo | obrigatório | comportamento |
|---|---|---|---|
| código do produto | busca de produto | sim | |
| cores | seleção múltipla de cores do produto | sim | |
| tabela de preço | seleção múltipla de tabelas de preço | não | em branco, vale para todas as tabelas de preço acessíveis ao perfil |
| desconto | percentual | sim |
produtos da promoção
cada linha da tabela é a combinação de um sku com uma tabela de preço.| coluna | editável | comportamento |
|---|---|---|
| preço original | não | o preço de atacado do sku naquela tabela de preço |
| preço promocional | sim | valor maior que o preço original é recusado. alterá-lo recalcula o desconto |
| desconto | sim, quando o preço original é maior que zero | percentual com uma casa decimal, calculado pela diferença entre o preço original e o preço promocional. alterá-lo recalcula o preço promocional. fica desabilitado quando o preço de atacado é zero ou negativo |
colunas da listagem
| coluna | o que mostra | ocultável |
|---|---|---|
| código | o código da promoção | não |
| nome | o nome da promoção | sim |
| utiliza tag | não utiliza, percentual ou desconto | sim |
| quantidade de produtos | quantos skus estão vinculados à promoção | sim |
| data inicial | a data inicial da promoção | sim |
| data final | a data final da promoção | sim |
| ativo | se a promoção está ligada. é clicável na própria linha e liga ou desliga a promoção sem abrir o registro | sim |
filtros da listagem
| filtro | o que aceita |
|---|---|
| código da promoção | o código de uma ou mais promoções |
| status da promoção | promoções ligadas ou desligadas |
| tag da promoção | não utiliza, percentual ou desconto |
| período da promoção | um intervalo de datas |
| produto | um ou mais produtos vinculados à promoção |
mensagens da plataforma
| mensagem | quando aparece |
|---|---|
| não foi possível remover, a promoção está ativa ou dentro do período vigente | na exclusão de uma promoção ligada, ou de uma promoção cuja data inicial já passou e cuja data final ainda não passou |
| não foi possível remover, existem skus vinculados à promoção, remova os vínculos para continuar | na exclusão de uma promoção com sku vinculado |
| o preço promocional não pode ser maior que o preço atacado | ao gravar um preço promocional acima do preço original |
| desconto não pode ser maior que 99% | ao aplicar desconto acima do limite |
| desconto não pode ser menor que 0% | ao aplicar desconto abaixo do limite |
| datas de início e fim da promoção são inválidas | ao gravar uma data final anterior à data inicial |
