> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.teceo.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ferramentas

> referência completa das ferramentas do MCP da teceo: contexto, catálogo, clientes, pedidos e relatórios

# ferramentas do MCP

o MCP da teceo expõe **33 ferramentas** organizadas em seis categorias. você não precisa decorá-las nem chamá-las pelo nome: descreva o que quer em linguagem natural e o assistente escolhe a ferramenta certa. a referência abaixo serve para você saber o que é possível — e o que cada ação faz.

<Warning>
  o MCP da teceo está em **beta**: esta lista de ferramentas e o comportamento de cada uma podem mudar conforme o produto evolui.
</Warning>

<Note>
  todas as ferramentas operam no **contexto ativo** (a marca ou loja selecionada). se nenhum contexto estiver selecionado, o assistente pede para você escolher um primeiro.
</Note>

## tipos de ferramenta

cada ferramenta é de **leitura** ou de **escrita**:

| tipo        | o que significa                          |
| ----------- | ---------------------------------------- |
| **leitura** | apenas consulta; não altera nenhum dado. |
| **escrita** | cria, altera ou remove dados.            |

<Info>
  clientes como o Claude sempre pedem sua **confirmação antes de qualquer operação de escrita** — você revisa os dados antes de a ação ser executada.
</Info>

## contexto

o ponto de partida de qualquer operação. selecionar o contexto define em qual marca ou loja as demais ferramentas vão agir. na primeira vez, siga nesta ordem:

| ferramenta              | o que faz                                                               | tipo    |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **listar contextos**    | lista as marcas e lojas às quais você tem acesso.                       | leitura |
| **selecionar contexto** | define a marca ou loja ativa para todas as consultas e ações seguintes. | escrita |
| **contexto atual**      | mostra qual marca ou loja está ativa no momento.                        | leitura |

## catálogo e produtos

| ferramenta                    | o que faz                                                                                                                                                      | tipo    |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **buscar produtos**           | busca produtos no catálogo da marca (nome, código, coleção, classificação, categoria, disponibilidade), retornando preço, cores, tamanhos com estoque e fotos. | leitura |
| **listar categorias**         | lista as categorias de produto da marca.                                                                                                                       | leitura |
| **listar coleções**           | lista as coleções da marca (ex: alto verão, inverno).                                                                                                          | leitura |
| **listar classificações**     | lista as classificações de produto da marca.                                                                                                                   | leitura |
| **listar janelas de entrega** | lista as janelas de entrega da marca (usadas em pré-venda e estoque futuro).                                                                                   | leitura |

## clientes

| ferramenta                           | o que faz                                                                        | tipo    |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **listar clientes**                  | lista os clientes da marca — base para filtrar pedidos, vendas e criar pedidos.  | leitura |
| **listar endereços do cliente**      | lista os endereços de entrega cadastrados de um cliente.                         | leitura |
| **listar representantes do cliente** | lista os representantes comerciais vinculados a um cliente e indica o principal. | leitura |

## pedidos

o fluxo típico de um pedido: **criar** o rascunho, **adicionar itens**, ajustar a **condição** (pagamento, entrega, cupons) e **alterar o status** para aprovar ou finalizar.

| ferramenta                                           | o que faz                                                                                                                             | tipo    |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **buscar pedidos**                                   | busca pedidos com filtros por código, cliente, status e data, retornando o resumo de cada um.                                         | leitura |
| **listar produtos do pedido**                        | lista os produtos-cor que já estão dentro de um pedido, com grade, disponibilidade e janela de entrega.                               | leitura |
| **buscar condições de pedido**                       | busca as condições de um pedido: pagamento, frete, classificações, endereço de entrega, descontos e políticas.                        | leitura |
| **listar formas de pagamento da condição do pedido** | lista as formas de pagamento elegíveis para uma condição, com parcelas e juros.                                                       | leitura |
| **listar descontos do pedido**                       | lista cupons e descontos elegíveis para uma condição do pedido.                                                                       | leitura |
| **criar pedido**                                     | cria um novo pedido em rascunho para um cliente.                                                                                      | escrita |
| **editar itens do pedido**                           | adiciona ou atualiza itens de um pedido usando a grade de tamanhos de um produto-cor.                                                 | escrita |
| **remover itens do pedido**                          | remove itens de um pedido e libera o estoque reservado.                                                                               | escrita |
| **atualizar pedido**                                 | atualiza o cabeçalho do pedido: cliente, representante e/ou tabela de preços.                                                         | escrita |
| **atualizar condição do pedido**                     | ajusta a condição do pedido: forma de pagamento, endereço de entrega, cupons e frete.                                                 | escrita |
| **alterar status do pedido**                         | altera o status do pedido — aprovar, cancelar, finalizar, rejeitar ou reabrir. dispara sincronização com integrações (ERP, webhooks). | escrita |

## relatórios

| ferramenta                | o que faz                                                                                                                                       | tipo    |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **consultar vendas**      | relatório de vendas (sell-in / pedidos colocados) agregado, com totais e ticket médio, por período, produto, cliente, representante ou coleção. | leitura |
| **consultar faturamento** | relatório de faturamento — pedidos efetivamente faturados — com totais e detalhamento opcional.                                                 | leitura |

<Tip>
  **consultar vendas** e **consultar faturamento** respondem perguntas diferentes: vendas mostra o que foi **vendido** (pedidos colocados); faturamento mostra o que foi **faturado**. peça o que precisa e o assistente escolhe a fonte certa.
</Tip>

## metas

as metas de compra distribuem um valor planejado por dimensões (categoria e marca) e se apoiam no histórico de sell-out para embasar o planejamento. funcionam tanto no contexto de marca quanto no de loja.

| ferramenta                                | o que faz                                                                                                                                                 | tipo    |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **listar metas**                          | lista as metas de compra do contexto atual (loja ou marca), com unidade e período.                                                                        | leitura |
| **consultar meta**                        | consulta uma meta e sua quebra: unidade, total planejado, se a quebra está completa e o planejado de cada item.                                           | leitura |
| **listar itens de quebra da meta**        | lista os valores válidos de uma dimensão da quebra (categoria ou marca) — a fonte dos nomes usados ao criar e planejar.                                   | leitura |
| **consultar vendas e estoque (sell-out)** | mostra quanto a loja vendeu no varejo (sell-out) num período e o estoque atual, por categoria, marca ou o cruzamento das duas — base para o planejamento. | leitura |
| **criar meta**                            | cria uma meta de compra vazia: define unidade, período e as dimensões de quebra (uma ou duas).                                                            | escrita |
| **editar meta**                           | edita o período de uma meta existente.                                                                                                                    | escrita |
| **definir planejado da meta**             | define, em lote, o valor planejado dos itens da quebra (cria o item ou atualiza o valor).                                                                 | escrita |
| **remover item planejado da meta**        | remove um item da quebra de uma meta pelo caminho.                                                                                                        | escrita |
| **excluir meta**                          | exclui uma meta inteira de forma permanente, junto com toda a quebra e os valores planejados.                                                             | escrita |

<Note>
  **consultar vendas e estoque (sell-out)** funciona apenas no contexto de loja. **excluir meta** é permanente e remove também a quebra e os valores planejados.
</Note>
