> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.teceo.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# referência de campos do pedido

os campos do pedido, na ordem em que aparecem na tela, e os valores que cada um aceita.

## dados do pedido

o bloco de identificação, no painel lateral.

| campo | o que recebe | comportamento |
| - | - | - |
| loja | o cliente do pedido | define a tabela de preço. o pedido não é finalizado sem ela |
| nome fantasia | o nome da loja | exibido no caminho até o pedido, para identificar o pedido sem abrir os dados |
| razão social | a razão social da loja | vem do cadastro da loja |
| CPF/CNPJ | o documento da loja | vem do cadastro da loja |
| vendedor | quem responde pela venda dentro da marca | preenchido pelo vínculo da loja, e alterável no pedido |
| representante | o representante da venda | preenchido pelo vínculo da loja, e alterável no pedido |
| consultor | o consultor da venda | preenchido pelo vínculo da loja, e alterável no pedido |
| tabela de preço | a tabela aplicada aos itens | vem da loja, ou do grupo de clientes quando a loja usa a tabela do grupo. sem loja, vale a tabela padrão da marca |

## o item do pedido

cada linha da aba de produtos.

| campo | o que recebe | comportamento |
| - | - | - |
| produto | o produto | identificado por código, código de produto e cor, ou SKU completo |
| cor | a cor do produto | sempre obrigatória: não existe item de pedido sem cor |
| entrega | a disponibilidade e a janela de entrega | as janelas oferecidas dependem do produto |
| grade | a quantidade por tamanho | aceita até o limite configurado pela marca enquanto o cadeado está fechado |
| preço | o preço unitário e o preço final | congelado na saída do rascunho |

## as condições

uma vez por divisão do pedido, na aba de condições.

| campo | o que recebe |
| - | - |
| forma de pagamento | a forma de pagamento da divisão |
| data de faturamento | a data prevista de faturamento |
| desconto | o desconto comercial, em percentual |
| cupons | os cupons aplicados |
| endereço | o endereço de entrega |
| endereço de cobrança | o endereço de cobrança, quando diferente do de entrega |
| frete | o valor do frete |
| transportadora | a transportadora |
| prazo | o prazo de entrega |
| tipo de cobrança | carteira, boleto bancário direto, exportação ou aguardando recebimento |
| classificação do pedido | a classificação, entre os tipos que a marca cadastrou |
| tipo da operação do pedido | o tipo de operação |
| lote do pedido | o lote |
| solicitar emissão de nota fiscal | marca o pedido para emissão |
| observações internas | texto visível apenas dentro da marca |
| observações | texto que acompanha o pedido |

`ver mais condições` abre os campos que existem por causa da integração e ficam fora da tela principal.

## o resumo do pedido

na ordem em que compõem o valor, do bruto ao líquido.

| linha | o que traz |
| - | - |
| itens | a contagem de linhas do pedido |
| peças | a contagem de peças |
| valor bruto dos itens | a soma dos itens antes dos descontos |
| descontos nos itens | o total descontado item a item |
| valor bruto total | o bruto depois dos descontos de item |
| royalties | os royalties, destacados dentro do bruto total |
| custo | o custo, destacado dentro do bruto total |
| descontos | o desconto aplicado ao pedido |
| frete | o frete |
| encargos | os encargos |
| valor líquido total | o valor final do pedido |
| valor de sell-out | o valor esperado na venda ao consumidor |
| markup | a relação entre o preço de compra e o de venda |

## os status do pedido

| valor | quando aparece |
| - | - |
| rascunho | pedido em edição, desde a criação |
| em revisão | a loja concluiu e o pedido aguarda o representante ou o admin |
| em aprovação | o pedido aguarda a decisão da marca |
| aprovado | a marca confirmou o pedido |
| enviado | o pedido foi enviado, conforme os parâmetros da marca |
| cancelado | o pedido foi encerrado sem venda |
| abandonado | o rascunho ficou inativo além do tempo que a marca configurou |
| reprovado | estado de passagem da integração |
| sugerido | o pedido é uma sugestão da marca à loja |

o que cada status permite está em [o ciclo de vida dos pedidos](/docs/pedidos/o-ciclo-de-vida-dos-pedidos-v2).

## os status da integração

exibidos ao lado do status do pedido, em marca integrada.

| valor | o que indica |
| - | - |
| integrado | o pedido desceu para o sistema de gestão |
| integrado, aguardando aprovação | o pedido chegou ao sistema de gestão e aguarda aprovação lá |
| sincronizado com erro no pagamento | o pedido foi integrado e o pagamento falhou |
| erro | a integração falhou |

## os status da sincronização offline

exibidos para quem trabalha com base offline, ao lado do status do pedido.

| valor | o que indica |
| - | - |
| offline | o pedido está gravado no dispositivo e ainda não foi enviado |
| sincronizando | o envio está em andamento |
| erro | o envio falhou |

## as disponibilidades

| valor | abreviação na tela |
| - | - |
| pré-venda | pv |
| pronta-entrega | pe |
| estoque-futuro | ef |
| matéria-prima | mp |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.