> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.teceo.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# referência de campos do kit de produtos

o cadastro do kit de produtos se divide em duas abas: dados gerais e itens do kit.

## dados gerais

| campo | tipo | obrigatório | comportamento |
| - | - | - | - |
| nome do kit de produtos | texto, até 100 caracteres | sim, em todo kit | |
| código do kit de produtos | texto, até 100 caracteres | sim, em todo kit | único por marca. o kit com um código já usado não é salvo, e a plataforma não exibe mensagem específica para essa violação |
| kit de produtos ativo | caixa de seleção | não | desmarcada na criação |
| preço de sell-in | numérico, em R\$ | sim, em todo kit | começa em 0 e não aceita valor negativo. não entra no cálculo do pedido: o preço de cada produto vem da tabela de preço do sku. não é exibido quando o catálogo compartilhado desliga os preços de sell-in |
| tipo | seleção única | sim, em todo kit | um único valor: kit fechado. os itens do kit não são vendidos avulsos. o kit entra no pedido inteiro e em múltiplos exatos das quantidades definidas nos itens |
| descrição | texto longo | não | sem limite de caracteres |
| resumo | texto longo | não | sem limite de caracteres |
| imagem | upload de imagem | não | uma por kit, com até 10MB |

## o item do kit

| campo | tipo | obrigatório | comportamento |
| - | - | - | - |
| código do produto | busca pelo código do produto | sim | trocar o código apaga a cor, a janela de entrega e as quantidades já preenchidas |
| cor | seleção única entre as cores do produto | sim | a cor de um item já salvo não pode ser alterada |
| janela de entrega | seleção única entre as combinações de disponibilidade e janela de entrega do produto | sim | um produto dentro do kit nunca fica com disponibilidade a definir |
| quantidade por tamanho | numérico, por tamanho da grade da cor | sim, pelo menos um tamanho com quantidade | o item do kit com quantidade zero não vai para o pedido |

cada item é identificado pela combinação de kit, sku, disponibilidade e janela de entrega. as colunas da planilha de itens estão em [importar os itens do kit por planilha](/docs/kits/importar-os-itens-do-kit-por-planilha).

## o que a plataforma responde

| mensagem | quando aparece |
| - | - |
| kit incompleto: nenhum produto do kit está no pedido | o kit precisa entrar inteiro no pedido, e nenhum dos produtos dele está no pedido |
| kit incompleto: alguns produtos do kit não estão no pedido | o kit precisa entrar inteiro no pedido, e parte dos produtos dele não está no pedido |
| quantidade incorreta de produtos do kit no pedido | a quantidade de um produto no pedido não é múltiplo exato da quantidade definida para ele no kit |
| quantidades inconsistentes dos produtos do kit no pedido | os produtos do kit estão no pedido com multiplicadores diferentes, e o kit exige o mesmo multiplicador em todos os itens |
| não é possível modificar um kit que já está no pedido | alteração, importação ou exclusão de itens de um kit que já está em um pedido |
| esse item já está no pedido dentro de um kit e não pode ser somado pela bipagem | busca pelo código de um produto que já está no pedido dentro de um kit |
| não é possível copiar pois há conflitos com o kit de produtos | cópia de item de pedido cujo destino pertence a outro kit |
| o kit já está adicionado no catálogo | o kit é adicionado a um catálogo que já o contém |
| grade vazia não é permitida, recarregue a página | um item do kit é salvo com todos os tamanhos zerados |
| alguns produtos do kit já estão no pedido | o kit é adicionado a um pedido que já tem algum produto dele fora do kit |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.